Fiche technique
Subaru BRZ 2013 |
|
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | de 28 990 $ à 32 190 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | 28 990 $ (manuelle) 32 190 $ (automatique, ensemble Sport-tech) |
Transport et préparation | 1 595 $ |
Moteur (cylindrée, type puissance, couple) | 2.0 L, 4 cyl. à plat, 200 ch, 151 lb-pi |
Boîte manuelle |
6 vitesses |
Transmission automatique |
6 rapports, mode manuel |
Traction | arrière |
Freins avant |
disques ventilés |
Freins arrière |
disques ventilés |
Système antiblocage |
de série |
Régulateur de stabilité |
de série |
Suspension avant |
indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, double triangulation |
Pneus | 215/45R17 |
Poids | de 1 255 à 1 280 kg |
Empattement | 257 cm |
Longueur | 424 cm |
Largeur | 178 cm |
Hauteur | 129 cm |
Consommation d'essence (L/100 km, ville/route, selon l'Agence de la protection de l'environnement des États-Unis) | 9.9/6.6 (manuelle) 8.3/5.9 (automatique) |
Carburant recommandé | super |
Garantie de base |
3 ans/60 000 km |
Garantie du groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance routière |
Non offerte |
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.