Fiches techniques
| Chevrolet Bolt 2017 | Hyundai Ioniq Hybride 2017 | Hyundai Ioniq Électrique 2017 | Kia Niro 2017 | Toyota Prius Prime 2017 | VW E-Golf 2017 |
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 44 745$ à 52 175$ | 26 630$ à 34 080$ | 37 980$ à 44 180$ | 26 835$ à 35 035$ | 35 204$ à 41 034$ | 37 740$ à 42 380$ ou 45 705$ si on ajoute la peinture à 3 000$ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | Bolt Premier, groupe infodivertissement, groupe confiance du conducteur II, couleur optionnelle rouge, 51 865$ | Ioniq Hybride Limited avec ensemble technologie, 34 065$ | Ioniq Électrique Limit, 44 150$ | Niro SX tourisme, couleur optionnelle rouge, 35 035$ | Prius Prime technologie, 40 779$ | e-Golf, ensemble technologie, ensemble similicuir, 40 405$ |
Transport et préparation | 1 850 $ | 1 705 $ | 1 705 $ | 1 740 $ | 1 715 $ | 1 645 $ |
Rabais gouvernementaux à l'achat | 8 000 $ | 500 $ | 8 000 $ | 500 $ | 4 000 $ | 8 000 $ |
Rabais gouvernementaux à la location (12-23, 24-35, 36-47, 48 et plus) | 2 000$, 4 000$, 6 000$, 8 000$ | 125$, 250$, 375$, 500$ | 2 000$, 4 000$, 6 000$, 8000$ | 125$, 250$, 375$, 500$ | 1 000$, 2 000$, 3 000$, 4 000$ | 2 000$, 4 000$, 6 000$, 8 000$ |
Carrosserie | 4HN | 4HN | 4HN | 4HN | 4HN |
|
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 200 ch, 266 lb-pi | 1,6 L-4, 139 ch, 195 lb-pi | 118 ch, 218 lb-pi | 1,6 L-4, 139 ch, 195 lb-pi | 1,8 L-4, 121 ch, | 134 ch, 214 lb-pi |
Technologie | électrique | hybride | électrique | hybride | hybride rechargeable | électrique |
Technologie batterie | lithium-ion, 60 kWh | lithium polymère, 1,56 kWh | lithium polymère, 28 kWh | lithium polymère, 1,56 kWh | lithium-ion, 8,8 kWh | lithium-ion, 35,8 kWh |
Autonomie en mode électrique | 383 km | NA | 200 km | NA | 40 km | 201 km |
Temps de recharge 120 volt | 50 | NA | 24 heures | NA | 5 heures 30 minutes | 26 à 29 heures |
Temps de recharge 240 volt | 9,5 | NA | 4 heures 24 minutes | NA | environ 2 heures | 4 à 5 heures |
Temps de recharge 400 volt | 145 kilomètres en 30 minutes | NA | 80% en 24 minutes, 100% en 33 minutes | NA | NA | 80% 30 à 45 minutes |
Transmission | 1 vitesse | 6 rapports, double embrayage | 1 vitesse | 6 rapports, double embrayage | VC | 1 vitesse |
Traction | avant | avant | avant | avant | avant | avant |
Freins avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Freins arrière | disque | disque | disque ventilé | disque | disque | disque |
Suspension avant | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | poutre de torsion | indépendante, bras multiples | barres de torsion | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples |
Pneus taille essayé | 215/50/17 | 225/45/17 | 205/55/16 | 225/45/18 | 195/65/15 | 205/55/16 |
Poids modèle essayé | 1 616 kg | 1 370 à 1 477 kg | 1 435 à 1 490 kg | 1 409 à 1 467 kg | 1 526 à 1 530 kg | 1 567 kg |
Dimensions modèle essayé: empattement | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 263 cm |
Dimensions modèle essayé: longueur | 417 cm | 447 cm | 447 cm | 436 cm | 465 cm | 427 cm |
Dimensions modèle essayé: largeur | 177 cm | 182 cm | 182 cm | 181 cm | 176 cm | 180 cm |
Dimensions modèle essayé: hauteur | 160 cm | 145 cm | 145 cm | 154 cm | 147 cm | 145-148 cm |
Consommation d’essence L/100 km: ville/route | NA | 4,2 / 4,0 (Blue) 4,3 / 4,4 (Se et Limited) | NA | 4,5 / 4,8 (LX), 4,6 / 5,1 (EX) 5,1 / 5,8 (SX) | 4,3 / 4,4 | NA |
Consommation d'essence Le/100 km: ville/route | 1,8 / 2,1 | NA | 1,6 / 1,9 | NA | 1,8 combinée | 1,9 / 2,1 |
Carburant recommandé | NA | ordinaire | NA | ordinaire | ordinaire | NA |
Garantie de base | 5 ans / 160 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 3 ans / 60 000 km | 4 ans / 80 000 km |
Garantie groupe motopropulseur | 5 ans / 160 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
Garantie composants spécifiés du système hybride ou électrique | 5 ans / 160 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 5 ans / 100 000 km |
Batterie (perte de capacité) | 8 ans/ 160 000 km | NA | 8 ans / 160 000 km | NA | NA | 8 ans / 160 000 km |
Assistance routière | 5 ans / 160 000 km | 5 ans / kilométrage illimité | 5 ans / kilométrage illimité | 5 ans / kilométrage illimité | 3 ans / kilométrage illimité | 4 ans/ 80 000 km |
Entretien sans frais | 3 ans / 60 000 km | NA | NA | NA | NA | NA |
Pneu de secours | trousse de gonflage | trousse de gonflage | trousse de gonflage | trousse de gonflage (L, EX), compact (SX) | trousse de gonflage | trousse de gonflage |
Système de surveillance des angles morts | optionnel LT, de série Premier | de série SE, Limited | de série | optionnel EX, de série SX | de série technologie | de série Ensemble aide à la conduite |
Avertisseur de sortie de voie | optionnel LT, de série Premier | de série Limited | de série Limited | de série SX | de série | de série Ensemble aide à la conduite |
Assistance au maintien de voie | optionnel Premier | ND | ND | ND | de série | de série Ensemble aide à la conduite |
Système d'alerte de collision | optionnel Premier | de série Limited | de série Limited | de série SX | de série | de série Ensemble aide à la conduite |
Système de freinage autonome | optionnel Premier | de série Limited | de série Limited | de série SX | de série | de série Ensemble aide à la conduite |
Système d'alerte de circulation transversale | optionnel LT, de série Premier | de série SE, Limited | de série | optionnel EX, de série SX | de série technologie | de série Ensemble aide à la conduite |
Régulateur de vitesse adaptatif | ND | de série Limited | de série Limited | de série SX | de série | de série Ensemble aide à la conduite |
Remorquage | non recommandé | non recommandé | non recommandé | non recommandé | non recommandé | non recommandé |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |

Vous désirez obtenir un bon téléphone sans débourser une fortune? Nous v...

La ménopause est un sujet sensible… et un marché lucratif. Toute une ind...

Prendre soin des dents d’un chien ou d’un chat permet d’éviter des probl...

Nous avons évalué 298 variétés de céréales à déjeuner de marques telles...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.