Fiches techniques
| Chrysler | Chrysler | Honda | Kia | Toyota | Dodge |
Prix de détail | 53 400 $ à 58 940 $ | 38 440 $ à 55 440 $ | 36 785 $ à 52 485 $ | 30 380 $ à 49 750 $ | 37 004 $ à 48 404 $ | 32 390 $ à 47 390 $ |
Prix des modèles essayés | 61 675 $ (Limited, toit ouvrant panoramique à trois panneaux, roues 18 po, couleur optionnelle) | 63 095 $ (Limited, ensemble Safety Tec évolué, ensemble cinéma lecture en transit Uconnect, chaîne audio Harman/Kardon, roues 20 po, attelage de remorque) | 52 185 $ (Touring) | 49 080 $ (SXL+ 2018, peinture premium) | 55 604 $ ( XLE AWD, Groupe Limited) | 41 585 $ (SXT, ensemble Climatisation, ensemble Communication mains libres Uconnect et peinture optionnelle) |
Transport et préparation | 1 895 $ | 1 895 $ | 1 795 $ | 1 785 $ | 1 815 $ | 1 895 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 3,6 L V6 H, 261 ch, 236 lb-pi | 3,6 L V6, 287 ch, 262 lb-pi | 3,5 L V6, 280 ch, 262 lb-pi | 3,3 L V6, 276 ch, 248 lb-pi | 3,5 L V6, 296 ch, 263 lb-pi | 3,6 L V6, 283 ch, 260 lb-pi |
Transmission | VC | 9 rapports | 9 et 10* rapports | 8 rapports | 8 rapports | 6 rapports |
Traction | avant | avant | avant | avant | avant, intégrale | avant |
Freins avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Freins arrière | disque | disque | disque | disque | disque | disque |
Suspension avant | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | N.D. | N.D. | bras multiples | N.D. | poutre de torsion | N.D. |
Pneus taille essayé | 235/60/18 | 245/50/20 | 235/55/19 | 235/55/19 | 235/55/18 | 225/65/17 |
Poids modèle essayé | N.D. | N.D. | 2 040 kg | N.D. | N.D. | 2050 kg |
Dimensions modèle essayé | 309 cm | 309 cm | 300 cm | 306 cm | 303 cm | 308 cm |
Dimensions modèle essayé | 518 cm | 518 cm | 516 cm | 512 cm | 501 cm | 517 cm |
Dimensions modèle essayé | 178 cm | 178 cm | 177 cm | 174 c /176 cm (avec galerie de toit) | 180 à 181 cm | 175 cm |
Capacité de remorquage | non recommandé | 1 633 kg | 1 360 à 1 587 kg* | 1 587 kg | 454 kg (traction intégrale), 1 585 kg ( traction avant) | 1 633 kg |
Consommation d’essence L/100 km ville/route | 7,3 ou 2,6/100 km | 12,4/8,4* (modèle avec fonction auto stop) 12,9/8,4 | 12,2/8,5* 12,6/8,4 | 12,7/10 | 12,5/8,9 13,4/9,6* AWD | 13,7/9,4 |
Carburant recommandé | ordinaire | ordinaire | ordinaire | ordinaire | ordinaire | ordinaire |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
Garantie groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
Garantie batterie | 10 ans/160 000 km | NA | NA | NA | NA | NA |
Garantie assistance routière | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 3 ans/km ill. | 5 ans/km ill. | 3 ans/km ill. | 5 ans/100 000 km |
Pneu de secours | trousse de gonflage | trousse de gonflage, compact optionnel | compact | compact | compact, pneu pouvant rouler à plat* | trousse de gonflage, compact |
Système de surveillance des angles morts | optionnel Touring Plus, de série Touring-L et Limited | optionnel L, LX, Touring, Touring Plus, Touring-L, de série Touring-L Plus, Limited | de série Touring | de série SX, SX+, SXL, SXL+ | optionnel SE, de série Limited et XLE | optionnel Crew, Crew Plus, GT |
Avertisseur de sortie de voie | de série Limited | optionnel Touring-L, Touring-L Plus, Limited | de série | de série SXL+ | de série | N.D. |
Assistance au maintien de voie | de série Limited | optionnel Touring-L, Touring-L Plus, Limited | de série | N.D. | de série | N..D |
Système de prévention de collision | de série Limited | optionnel Touring-L, Touring-L Plus, Limited | de série | de série SXL+ | de série | N.D. |
Système de freinage autonome | de série Limited | optionnel Touring-L, Touring-L Plus, Limited | de série | de série SXL+ | de série | N.D. |
Système d'alerte de circulation transversale | optionnel Touring Plus, de série Touring-L et Limited | optionnel L , LX, Touring, Touring Plus, Touring-L, de série Touring-L Plus, Limited | de série Touring | de série SX, SX+, SXL, SXL+ | optionnel SE, de série Limited et XLE AWD | optionnel Crew, Crew Plus, GT |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série Limited | optionnel Touring-L, Touring-L Plus, Limited | de série | de série SXL+ | de série | N.D. |
Nombre de places | 7 | 7, 8 | 8 | 7, 8 | 7, 8 | 7 |
Assemblage | Canada | Canada | États-Unis | Corée du sud | États-Unis | Canada |
Sodium, additifs alimentaires, gras saturés, les galettes à burgers sans...
Jetables ou réutilisables, en cire, en mousse ou en silicone, les boucho...
Nous avons évalué 298 variétés de céréales à déjeuner de marques telles...
En effervescence au début de la décennie, l’industrie du vélo à assistan...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.