Fiches techniques
Ford F-150 | Chevrolet Silverado GMC Sierra | Ram | |
---|---|---|---|
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 38 299 à 78 249 $ | 32 845 à 68 745 $ 34 045 à 70 845 $ |
45 340 à 77 940 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | Lariat, supercrew, 2,7 L V6, 502A, avec options, 72 649 $ ET Limited, avec options, 87 499 $ |
1500, LT Trail Boss, cabine multiplace, avec options, 72 595 $ ET Sierra 1500 Denali, cabine multiplace, caisse courte, 6.2 V8L, groupe nec plus ultra, 80 535 $ |
1500, Limited, cabine d'équipe, avec options, 86 915 $ |
Transport et préparation | 1 900 $ | 1 895 $ | 1 895 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,7 L V6 T, 325 ch, 400 lb-pi* 3 L V6 TD, 250 ch, 440 lb-pi 3,3 L V6, 290 ch, 265 lb-pi 3,5 L V6 T, 375 ch, 470 lb-pi 3,5 L V6 T, 450 ch, 510 lb-pi* 5 L V8, 395 ch, 400 lb-pi |
2,7 L TD, 310 ch, 348 lb-pi 4,3 L V6, 285 ch, 305 lb-pi 5,3 L V6, 355 ch, 383 lb-pi* 6,2 L V8, 420 ch, 460 lb-pi* |
3,6 L V6, 305 ch, 269 lb-pi 5,7 L V8, 395 ch, 410 lb-pi* 5,7 L V8, eTorque + 130 lb-pi |
Transmission manuelle | n.d. | n.d. | n.d. |
Transmission automatique | 6, 10* rapports | 6, 8*, 10* rapports | 8 rapports |
Traction | 2RM, 4RM* | 2RM, 4RM* | 2RM, 4RM* |
Freins avant | disques ventilés | disques ventilés | disques ventilés |
Freins arrière | disques ventilés | disques ventilés | disques |
Suspension avant | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples, suspension pneumatique opt. |
Suspension arrière | essieu rigide | essieu rigide | bras multiples, essieux rigides, suspension pneumatique opt. |
Pneus taille essayée | 275/45/22, 275/55/20 | 275/65/18, 275/50/22 | 285/45/22 |
Capacité de remorquage (attelage traditionnel) | 5000 à 13 200 lb | 6700 à 12 200 lb | 6280 à 12 750 lb |
Charge utile | 1280 à 3 270 lb | 1670 à 2250 lb | 1670 à 2300 lb |
Cabine | ordinaire, cabine double, SuperCrew | classique, double, multiplace | Quad, équipe |
Caisse | 5 pi 7 po, 6 pi 7 po, 8 pi | 5 pi 10 po, 6 pi 7 po, 8 pi | 5 pi 7 po, 6 pi 4 po |
Dimensions: empattement | 311 cm (cabine régulière, caisse 6 pi 7 po) 358 cm (cabine régulière, caisse 8 pi) 368 cm (cabine double boîte 6 pi 7 po et SuperCrew caisse 5 pi 7 po 398 cm (cabine SuperCrew caisse 6 pi 7 po) 416 cm (cabine double, caisse 8 pi) |
354 cm (cabine classique) 375 cm (cabine double et multiplace à caisse 5 pi 10 po) 399 cm ( cabine multiplace et caisse 6 pi 7 po) |
357 cm (cabine Quad) 367 cm (cabine d'équipe, caisse 5 pi 7 po) 390 cm (cabine d'équipe, caisse 6 pi 4 po) |
Dimensions: longueur | 532 cm (cabine régulière, caisse 6 pi 7 po) 579 cm (cabine régulière, caisse 8 pi) 589 cm (cabine double caisse 6 pi 7 po et SuperCrew boîte 5 pi 7 po) 619 cm (cabine SuperCrew caisse 6 pi 7 po) 636 cm (cabine double, caisse 8 pi) |
582 cm (cabine classique) 589 cm (cabine double et multiplace à caisse 5 pi 10 po) 613 cm (cabine multiplace et caisse 6 pi 7 po) |
581 cm (cabine Quad) 592 cm (cabine d'équipe, caisse 5 pi 7 po) 614 cm (cabine d'équipe, caisse 6 pi 4 po) |
hauteur | 191 à 196 cm | 192 cm (2RM) 192 à 199 cm (4RM) | 197 cm |
largeur | 202 cm sans miroirs, 246 cm avec miroirs de série | 206 cm | 208 cm |
Consommation d’essence L/100 km: ville/route | 12,7/9,8 (2,7 L, 4RM) 13,8/11,2 (3,5 L HO, 4RM) | 15,3/11,8 (5,3 L LT Trail Boss) 15/12 (6,2 L) | 16,1/11 (V8, 4RM) |
Carburant recommandé | ordinaire, diesel | ordinaire, super ( 6,2 L), diesel | ordinaire, 89 recommandé (5,7 L) |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
Garantie groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
Garantie groupe assistance routière | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
Pneu de secours | pleine grandeur | pleine grandeur | pleine grandeur |
Système de surveillance des angles morts | optionnel XLT, Lariat, King Ranch, Raptor, de série Platinum, Limited | optionnel sur la majorité des versions, sauf Custom, Custom Trail Boss, de série High Country | optionnel à partir du Big Horn, de série Limited |
Avertisseur de sortie de voie | optionnel Lariat, King Ranch, Platinum, Raptor, de série Limited | optionnel LTZ, High country | optionnel à partir du Big Horn, de série Limited |
Assistance au maintien de voie | optionnel Lariat, King Ranch, Platinum, Raptor, de série Limited | optionnel LTZ, High country | optionnel à partir du Big Horn, de série Limited |
Système de prévention de collision | de série | optionnel LTZ, High country | optionnel Sport, Laramie, Laramie Longhorn, Limited |
Système de freinage autonome | de série | optionnel LTZ, High country | optionnel Sport, Laramie, Laramie Longhorn, Limited |
Système d'alerte de circulation transversale | optionnel XLT, Lariat, King Ranch, Raptor, de série Platinum, Limited | optionnel sur la majorité des versions, sauf Custom, Custom Trail Boss, de série High Country | optionnel à partir du Big Horn, de série Limited |
Régulateur de vitesse adaptatif | optionnel Lariat, King Ranch, Platinum, Raptor, de série Limited | n.d. | optionnel Sport, Laramie, Laramie Longhorn, Limited |
Assemblage | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
*Modèles essayés

Si les problèmes cardiaques, le suicide et certains cancers continuent d...

Prendre soin des dents d’un chien ou d’un chat permet d’éviter des probl...

Nous avons testé cinq modèles de casques antibruit pour enfants. Voici c...

Vous adorez les jeux de société mais n’êtes jamais assez nombreux pour v...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.