Fiches techniques
| Volkswagen Beetle décapotable 2018 | Mazda MX-5 2018 | Ford Mustang décapotable 2018 |
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | De 27 640 à 35 040 $ | De 33 807 à 41 207 $ | De 33 838 à 52 688 $ |
Modèle essayé | Beetle Coast ; jantes Heritage 17 po ; ensemble Style (1 790 $) ; orange habanero, intérieur et toit beige ; 32 610 $. | MX-5 50e anniversaire ; rouge cristal virant métallisé (450 $) ; système audio Bose à 9 haut-parleurs ; jantes BBS | Mustang Premium décapotable, transmission automatique à 10 rapports (1 500 $), ensemble performance EcoBoost (2 000 $), ensemble Safe and Smart (1 500 $), suspensions magnétiques (2 000 $), 53 938 $ |
Transport et préparation | 1 645 $ | 1 795 $ | 1 750 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | Cylindrée : 4 cylindres 2 L turbo | Cylindrée : 4 cylindres 2 L | Cylindrée : 4 cyl. 2,3 L |
Traction | Avant | Arrière (propulsion) | Avant |
Pneus: modèle essayé | 215-55/17 | 205-45/17 | 255-40/19 |
Consommation d’essence L/100 km ville/route TI, automatique, modèle essayé | 8,2 L/100 km (ordinaire) | 8 L/100 km (essence « super » recommandée) | 10,2 L/100 km (ordinaire) |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/kilométrage illimité | 3 ans/60 000 km |
Groupe motpropulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/kilométrage illimité | 5 ans/100 000 km |
Assistance routière | 4 ans/80 000 km | 3 ans/kilométrage illimité | 5 ans/100 000 km |
Qu’il s’agisse de repeindre votre sous-sol ou de reconfigurer votre salo...
À l’aide d’un expert, notre journaliste répond à cette question d’un lec...
L’hébergement pèse lourd dans un budget voyage… sauf si vous troquez gra...
Les écarts de prix d’un médicament entre pharmacies tiennent surtout aux...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.