Fiches techniques
Kia Sorento 2019
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 30 080 à 50 950 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | SXL avec peinture optionnelle, 50 950 $ |
Transport et préparation | 1 785 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,4 L-4, 185 ch, 178 lb-pi 3,3 L V6, 290 ch, 252 lb-pi* |
Transmission manuelle | n.d. |
Transmission automatique | 6, 8 rapports* |
Traction | avant, intégrale |
Freins avant | disque ventilé |
Freins arrière | disque |
Suspension avant | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | indépendant à bras multiples |
Pneus taille essayé | 235/65/17 , 235/60/18, 235/55/19* |
Poids modèle essayé | 1728 à 1970 kg |
Capacité de remorquage | 909 kg (moteur 4 cyl.) 2273 kg (moteur V6) |
Dimensions modèle essayé empattement | 278 cm |
Longueur | 480 cm |
Hauteur | 169 cm |
Largeur | 189 cm |
Consommation d’essence L/100 km ville/route | 10,7/8,2 (moteur 4 cyl., traction avant) 11,2/9 (moteur 4 cyl., traction intégrale) 12,5/9,7 (moteur V6, traction intégrale) |
Carburant recommandé | ordinaire |
Garantie de base | 5 ans/100 000 km |
Groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km |
Assistance routière | 5 ans/kil. ill. |
Pneu de secours | compact |
Système de surveillance des angles morts | de série EX V6, EX Premium, SX, SXL |
Avertisseur de sortie de voie | de série SXL |
Assistance au maintien de voie | de série SXL |
Système de prévention de collision | de série SXL |
Système de freinage autonome | de série SXL |
Système d'alerte de circulation transversale | de série EX V6, EX Premium, SX, SXL |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série SXL |
Nombre de places | 5, 7 |
Assemblage | États-Unis |
Mazda CX-9 2019
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 38 695 à 53 495 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | Signature avec peinture optionnelle, 53 795 $ |
Transport et préparation | 1 895 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,5 L-4T, 227 ch, 227 lb-pi (250 ch avec essence super) |
Transmission manuelle | n.d. |
Transmission automatique | 6 rapports |
Traction | avant, intégrale* |
Freins avant | disque ventilé |
Freins arrière | disque |
Suspension avant | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | indépendant à bras multiples |
Pneus taille essayé | 255/60/18 , 255/50/20* |
Poids modèle essayé | 1837 à 1987 kg |
Capacité de remorquage | 1588 kg |
Dimensions modèle essayé empattement | 293 cm |
Longueur | 507 cm |
Hauteur | 175 cm |
Largeur | 197 cm (221 cm avec miroirs) |
Consommation d’essence L/100 km ville/route | 10,6/8,4 (traction avant) 11,6/9,1 (traction intégrale) |
Carburant recommandé | ordinaire ou super |
Garantie de base | 3 ans/kil. ill. |
Groupe motopropulseur | 5 ans/kil. ill. |
Assistance routière | 3 ans/kil. ill. |
Pneu de secours | compact |
Système de surveillance des angles morts | de série |
Avertisseur de sortie de voie | de série avec traction intégrale |
Assistance au maintien de voie | de série avec traction intégrale |
Système de prévention de collision | de série avec traction avant (basse vitesse) ou de série avec AWD |
Système de freinage autonome | de série avec traction avant (basse vitesse) ou de série avec AWD |
Système d'alerte de circulation transversale | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série avec traction intégrale |
Nombre de places | 7 |
Assemblage | Japon |
Honda Pilot 2019
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 42 985 à 55 885 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | Touring 7 places, 54 385 $ |
Transport et préparation | 1 795 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 3,5 L V6, 280 ch, 262 lb-pi |
Transmission manuelle | n.d. |
Transmission automatique | 6, 8 rapports* |
Traction | intégrale |
Freins avant | disque ventilé |
Freins arrière | disque |
Suspension avant | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | indépendant à bras multiples |
Pneus taille essayé | 245/60/18 , 245/50/20* |
Poids modèle essayé | 1932 à 1968 kg |
Capacité de remorquage | 1588 kg 2268 kg (avec refroidisseur d'huile à transmission auxiliaire) |
Dimensions modèle essayé empattement | 282 cm |
Longueur | 499 cm |
Hauteur | 179 cm |
Largeur | 203 cm (230 cm avec miroirs) |
Consommation d’essence L/100 km ville/route | 13/9,3 (transmission à 6 rapports) 12,4/9,3 (transmsisson à 8 rapports) |
Carburant recommandé | ordinaire |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km |
Assistance routière | 3 ans/kil. ill. |
Pneu de secours | compact |
Système de surveillance des angles morts | de série, Touring, Black Edition (caméra Lane Watch de série EX , EX-L NAVI) |
Avertisseur de sortie de voie | de série |
Assistance au maintien de voie | de série |
Système de prévention de collision | de série |
Système de freinage autonome | de série |
Système d'alerte de circulation transversale | de série, Touring, Black Edition |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
Nombre de places | 7, 8 |
Assemblage | États-Unis |
Subaru Ascent 2019
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 37 895 à 51 895 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | Premier, 51 895 $ |
Transport et préparation | 1 800 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,4 L-4T, 260 ch, 277 lb-pi |
Transmission manuelle | n.d. |
Transmission automatique | VC |
Traction | intégrale |
Freins avant | disque ventilé |
Freins arrière | disque ventilé |
Suspension avant | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | indépendant à bras multiples |
Pneus taille essayé | 245/60/18 , 245/50/20* |
Poids modèle essayé | 2 005 à 2 081 kg |
Capacité de remorquage | 908 kg 2 270 kg (avec refroidisseur d'huile à transmission auxiliaire) |
Dimensions modèle essayé empattement | 289 cm |
Longueur | 500 cm |
Hauteur | 182 cm |
Largeur | 196 cm ( rétroviseurs repliés), 218 cm ( incluant rétroviseurs) |
Consommation d’essence L/100 km ville/route | 11,6/9 |
Carburant recommandé | ordinaire |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km |
Assistance routière | 3 ans/60 000 km |
Pneu de secours | compact |
Système de surveillance des angles morts | de série Touring. Limited, Premier |
Avertisseur de sortie de voie | de série |
Assistance au maintien de voie | de série |
Système de prévention de collision | de série |
Système de freinage autonome | de série |
Système d'alerte de circulation transversale | de série Touring. Limited, Premier |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
Nombre de places | 7,8 |
Assemblage | États-Unis |

CHRONIQUE – Vous souffrez de maux de dos ? Je vous invite à lire l’histo...

Trouver un entrepreneur pour des travaux de rénovation, ce n’est pas vot...

Immigrer au Canada, et plus précisément au Québec, c’est aussi découvrir...

Pour déterminer quels sont les meilleurs grille-pain à 4 tranches, nous...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.