Fiches techniques
Honda CR-V | Subaru Forester | Toyota RAV4 hybride | Rogue SL | |
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | 28 715 à 40 115 $ | 27 330 à 41 270 $ | 36 315 à 43 925 $ (hybride) exluant les frais du concessionnaire de 399 $ | 27 143 à 38 793 $ |
Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | Touring, 40 115 $ | 2.5i Tourisme avec ensemble Technologie, | Hybride Limited, 43 620 $ | SL Platine, peinture orange monarque, 38 128 $ |
transport et préparation | 1 725 $ | 1 675 $ | 1 760 $ | 1 795 $ |
Moteur : cylindrée, type, puissance, couple | 1,5 L-4T, 190 ch, 179 lb-pi | 2,5 L-4, 170 ch, 174 lb-pi* 2 L-4T, 250 ch, 258 lb-pi | 2,5 L-4, 194 ch | 2,5 L-4, 170 ch, 175 lb-pi |
Transmission: manuelle | n.d. | 6 rapports | n.d. | n.d. |
Transmission: automatique | VC | VC* | VC | VC |
Traction | avant/4 roues motrices* | 4 roues motrices | 4 roues motrices | avant/4 roues motrices* |
Freins :avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Freins :arrière | disque | disque, disque ventilé (XT) | disque | disque ventilé |
Suspension: avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
Suspension: arrière | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples |
Pneus: modèle essayé | 235/60/18 | 225/60/17, 225/55/18 (XT) | 225/65/17, 235/55/18 | 225/65/17, 235/55/19 |
Poids | de 1 502 à 1 617 kg | de 1 510 à 1 685 kg | 1 775 kg | de 1 539 à 1 635 kg |
Dimensions: empattement | 266 cm | 264 cm | 266 cm | 271 cm |
Dimensions: longueur | 459 cm | 461 cm | 460 cm | 463 cm |
Dimensions: largeur | 207 cm | 203, 205 cm (XT) | 185 cm | 1 840 cm |
Dimensions: hauteur | 168 cm | 174 cm | 171 cm | 174 cm |
Capacité de remorquage | 680 kg | 453 kg, 680 kg remorque avec freins | 450 kg, 795 kg remorque avec freins, RAV4 SE et Limited ne peuvent remorquer | 454 kg |
Consommation d’essence L/100 km : ville/route TI, automatique | 8,7/7,2 | 9,2/7,4 | 6,9/7,8 | 9,6/7,4 |
Carburant recommandé | ordinaire | ordinaire, super (XT) | ordinaire | ordinaire |
Garantie: de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
Garantie: groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
Garantie: assistance routière | 3 ans /illimité | 3 ans/60 000 km | 3 ans /illimité | 3 ans/60 000 km |
Garantie: composantes hybrides | n.d. | n.d.n.d. | 8/160 000 km | n.d. |
Pneu de secours | compact | compact | compact | compact |
Passagers | 5 | 5 | 5 | 5, 7 |
Système de freinage intelligent | de série avec traction intégrale | de série avec ensemble Technologie | de série | de série SL |
Système de surveillance des angles morts | de série EX, EX-L et Touring | de série à partir de 2.5i Tourisme | optionnel LE+, de série SE et Limited | optionnel SV et de série SL |
Avertisseur de sortie de voie | de série avec traction intégrale | de série avec ensemble Technologie | de série | de série SL |
Système de prévention de collision | de série avec traction intégrale | de série avec ensemble Technologie | de série | de série SL |
Système d'alerte de circulation transversale | de série avec Touring | de série avec ensemble Technologie | optionnel LE+, de série SE et Limited | optionnel SV et de série SL |
Freinage automatique en marche arrière | n.d. | de série Tourisme et Limited | n.d. | n.d. |
Régulateur de vitesse intelligent | de série avec traction intégrale | de série avec ensemble Technologie | de série | de série SL |
Dispositif anti-louvoiement | de série avec traction intégrale | de série avec ensemble Technologie | de série | de série SL |

À l’approche de l’Halloween, Protégez-Vous vous propose, en collaboratio...

Youcef Ghellache, fondateur d’Éducfinance, formateur et conférencier en...

Pour vous aider à économiser sur votre panier de pharmacie, nous avons c...

Nous avons évalué 298 variétés de céréales à déjeuner de marques telles...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.