Fiche technique
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 11 603 à 19 038 $ |
Modèle | Version de base S manuelle sans options, 11 603 $ |
Transport et préparation | 1 615 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 1,6 L-4 ,109 ch, 107 lb-pi |
Transmission manuelle | 5 rapports |
Transmission automatique | 4 rapports |
Traction | avant |
Freins avant | disques ventilés |
Freins arrière | tambours |
Suspension avant | indépendante, jambe de force |
Suspension arrière | barre de torsion |
Pneus modèle essayé | 185/60/15 |
Poids | 1 044 kg |
Dimensions empattement | 245 cm |
Dimensions longueur | 383 cm |
Dimensions largeur | 165 cm |
Dimensions hauteur | 153 cm |
Capacité de remorquage | n.d. |
Consommation d’essence L/100 km moyenne | 7,8 |
Carburant recommandé | ordinaire |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Garantie groupe motopropulseur | 5 ans/100 000 km |
Garantie assistance routière | n.d. |
Pneu de secours | compact |
Système de freinage autonome | non disponible |
Système de surveillance des angles morts | non disponible |
Avertisseur de sortie de voie | non disponible |
Système de prévention de collision | non disponible |
Système d'alerte de circulation transversale | non disponible |
Régulateur de vitesse intelligent | non disponible |
Système d'aide au maintien de voie | non disponible |
Système de surveillance de la pression des pneus | non disponible |
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.