Fiches techniques
| Audi A4 berline 2018 | BMW Série 3 2018 | Genesis G70 2019 | Infiniti Q50 2018 | Mercedes Classe C berline 2018 | |
| Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 41 795 à 64 295 $ | 48 540 à 80 490 $ | 42 100 à 57 600 $ | 42 140 à 58 640 $ | 47 595 à 87 495 $ |
| Prix des modèles essayés (transport, préparation et taxe d'accise compris) | 50 395 $ A4 Quattro Progressiv S Tronic | 50 735 $ 330i xDrive, peinture optionnelle, toit ouvrant | 57 600 $ 52 100 $ | 55 840 $ 50 790 $ | 66 075 $ C300 4matic 2018, ensemble Haut de gamme, ensemble Extra haut de gamme, ensemble Nuit, ensemble Conduite intelligente, ensemble intérieur AMG, DEL, peinture optionnelle, cuir AMG, volant chauffant, jantes AMG 19 po bicolores, système audio Burmester |
| Transport et préparation | 2 095 $ | 2 245 $ | inclus | 2 045 $ | 2 895 $ |
| Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,0 L-4T, 190 ch, couple n.d. 2,0 L-4T, 252 ch, 273 lb-pi * 3,0 L V6T, 354 ch, 369 lb-pi | 2,0 L-4TD, 180 ch, 280 lb-pi 2,0 L-4T, 248 ch, 258 lb-pi 2,0 L-4H, 248 ch, 310 lb-pi 3,0 L-6T, 320 ch, 330 lb-pi 3,0 L-6T, 425 ch, 406 lb-pi | 2,0 L-4T, 252 ch, 260 lb-pi * 3,3 L V6T, 365 ch, 376 lb-pi * | 2,0 L-4T, 208 ch, 258 lb-pi 3,0 L-V6T, 300 ch, 295 lb-pi * 3,0 L-V6 T, 400 ch, 350 lb-pi * 3,5 L-V6 H, 360 ch (combinés), 258 lb-pi | 2,0 L-4T, 241 ch, 273 lb-pi 3,0 L-V6T, 362 ch, 384 lb-pi 4,0 L-V8T, 469 ch, 479 lb-pi 4,0 L-V8T, 503 ch, 516 lb-pi |
| Transmission manuelle | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports | n.d. | n.d. |
| Transmission automatique | 7, 8 rapports | 7, 8 rapports | 8 rapports | 7 rapports | 7, 9 rapports |
| Traction | avant, intégrale | arrière, intégrale | arrière, intégrale | intégrale | arrière, intégrale |
| Freins: avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Freins: arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Suspension: avant | indépendante, bras multiples | indépendante, jambre de force | indépendante, jambe de force | indépendante, jambre de force | indépendante, bras multiples |
| Suspension: arrière | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples |
| Pneus taille essayée | 245/40/18 | 225/45/18 pneus pouvant rouler à plat | 225/40/19 av. 255/35/19 arr. | 245/40/19 pneus pouvant rouler à plat | 225/40/19 av. 255/35/19 arr. pneus pouvant rouler à plat |
| Poids modèle essayé | 1 645 à 1 720 kg | 1 592 à 1 769 kg | 1 666 à 1 816 kg | 1 753 kg (2.0t) 1762 à 1811 kg (3,0) 1 859 kg (hybrid) | 1 625 à 1 730 kg |
| Dimensions modèle essayé: empattement | 282 cm | 281 cm | 284 cm | 285 cm | 284 cm |
| Dimensions modèle essayé: longueur | 473 cm | 463 cm | 469 cm | 482 cm | 469 cm |
| Dimensions modèle essayé: hauteur | 143 cm | 143 cm | 140 cm | 145 cm | 145 cm |
| Dimensions modèle essayé: largeur | 184 cm | 181 cm | 185 cm | 182 cm | 202 cm (miroirs compris) |
| Consommation d’essence L/100 km: ville/route | 8,6/6,4 traction avant 9,9/7,1 Quattro manuelle 10,0/7,0 Quattro automatique* 11,5/8,0 S4 automatique | 7,8/5,9 328d xDrive 9,2/6,2 340i 10,2/7,2 330i xDrive * 11,1/7,5 340i xDrive 12,1/8,1 340i boîte manuelle 12,2/8,4 340i xDrive boîte manuelle | 11,5/8,7 2,0T automatique* 12,8/8,5 2,0T manuelle 13,3/9,5 3,3T automatique* | 10,7/8,6 2,0T 12,4/8,7 3,0T * 12,5/9,3 3,0T Red Sport* 9,1/7,7 Hybride | 10,5/7,5 C300 * 11,8/8,8 C43 13,4/9,6 C63 |
| Carburant recommandé | ordinaire, super (pour puissance maximum) | super | super | super | super |
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 00 km | 5 ans/100 000 km | 4 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Garantie groupe motopropulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 00 km | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Garantie assistance routière | 4 ans/80 000 km | 4 ans/kil. Ill. | 5 ans/kil. ill. | 4 ans | 5 ans/kil. ill. |
| Entretien sans frais | n. d. | 4 ans/80 00 km | 5 ans/100 000 km | n. d. | n. d. |
| Pneu de secours | compact, trousse | compact sauf 2.0 L sport | |||
| Système de surveillance des angles morts | optionnel Progressiv, de série Technik | optionnel | de série | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | de série |
| Avertisseur de sortie de voie | optionnel Technik | optionnel | de série sauf 2.0T Sport | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | optionnel C300, C43, C63, C63S |
| Assistance au maintien de voie | optionnel Technik | n. d. | de série sauf 2.0T Sport | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | optionnel C300, C43, C63, C63S |
| Système de prévention de collision | optionnel Technik | optionnel | de série sauf 2.0T Sport | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | de série |
| Système de freinage autonome | optionnel Technik | optionnel | de série sauf 2.0T Sport | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | de série |
| Système d'alerte de circulation transversale | optionnel Progressiv, de série Technik | n. d. | de série | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, Red Sport 400, de série Hybrid | optionnel C300, C43, C63, C63S |
| Régulateur de vitesse adaptatif | optionnel technik | optionnel | de série sauf 2.0T Sport | optionnel 3.0t Luxe, 3.0t sport, de série Red Sport 400, Hybrid | optionnel C300, C43, C63, C63S |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Assemblage | Allemagne | Allemagne | Corée du sud | Japon | Allemagne, États-Unis |
Elle avait une énorme chevelure blonde. Elle était assise sur une lune e...
Nous avons testé cinq modèles de coquilles antibruit pour enfants de dif...
Sur le Web, on peut lire beaucoup de désinformation sur la ménopause et...
À l’aide d’un expert, notre journaliste répond à cette question d’un lec...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.