Fiches techniques
| Chevrolet Colorado | Honda Ridgeline | Toyota Tacoma | Nissan Titan 2018 |
Prix de détail (transport, préparation et taxe d'accise sur le climatiseur compris) | 24 180 à 60 000 $ | 38 615 à 50 615 $ | 31 944 à 52 384 $ | 38 393 à 68 695 $ |
Modèle | Colorado Z71, cabine multiplace, caisse courte, navigation, chaîne Bose, marchepieds, tapis, garde-boue, anneaux d'arrimage, 43 800 Canyon SLE Diesel, groupes Commodité, tout terrain et remorquage, contrôleur de frein de remorque, doublure de caisse vaporisé, bâche de vinyle , marchepieds 3 pouces, 47 831 $ | Black Edition, 50 615 $ | 4 x 4 Doublecab V6, ensemble TRD PRO, 52 384 $ | Platine Reserve, blanc nacré, 68 695 $ |
Frais de transport | 1 950 $ | 1 725 $ | 1 785 $ | 1 796 $ |
Moteur: cylindrée, type, puissance, couple | 2,5 L-4, 200 ch, 191 lb-pi 3,6 L V6, 308 ch, 275 lb-pi* 2,8 L-4 Diesel, 181 ch, 369 lb-pi* | 3,5 L V6, 280 ch, 262 lb-pi | 2,7 L-4, 159 ch, 180 lb-pi 3,5 L V6, 278 ch, 265 lb-pi* | 5,6 L V8, 390 ch, 394 lb-pi |
Transmission manuelle | 6 rapports | n.d. | 5 et 6* rapports | n.d. |
Transmission automatique | 6* et 8* rapports | 6 rapports | 6 rapports | 7 rapports |
Traction | arrière/4 roues motrices | 4 roues motrices | arrière/4 roues motrices | arrière/4 roues motrices |
Freins avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Freins arrière | disque | disque | tambour | disque ventilé |
Suspension avant | indépendante, bras multiples | indépendante, jambes de force | indépendante, bras multiples | indépendante, bras multiples |
suspension arrière | essieu rigide | indépendante, bras multiples | essieu rigide | essieu rigide |
Pneus: modèle essayé | 255/65/17 | 245/60/19 | 265/70/16 | 275/60/20 |
Poids |
| 2 015 à 2 054* kg | 1 873 à 1 975 kg (1 984*) | 2 571 à 2 692* kg |
Dimensions: empattement | 326*, 357 cm | 318 cm | 324*, 357 cm | 355 cm |
Dimensions: longueur | 540*, 571 cm | 534 cm | 539*, 573 cm | 579 cm |
Dimensions: largeur | 189 cm | 229 cm | 189, 191 cm | 205 cm |
Dimensions: hauteur | 179, 180 cm | 180 cm | 179, 182 cm | 196 cm |
Capacité de remorquage | 1 588 à 3493 kg | 2 268 kg | 1 590 à 2 950 kg | 4 182 kg |
Charge utile | 644 à 714 kg | 675 à 713 kg | 430 à 680 kg | 730 kg |
Consommation d’essence L/100 km ville/route TI, automatique, modèle essayé | 14/9,9 (V6) 12,1/8,4 (Diesel) | 12,8/9,6 | 13,8/11,7 | 15,2/11,2 |
Carburant recommandé | ordinaire, diesel | ordinaire | ordinaire | ordinaire |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 5 ans/160 000 km |
Groupe motpropulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
Assistance routière | 5 ans/160 000 km | 3 ans/km illimité | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
Pneu de secours | compact, pleine grandeur | compact | pleine grandeur | pleine grandeur |
Système de surveillance des angles morts | n.d. | de série touring, Black Edition | de série V6 TRD Sport, V6 Limited | optionnel SV, de série PRO 4X, SL et Platine Reserve |
Avertisseur de sortie de voie | optionnel LT | de série | n.d. | n.d. |
Assistance au maintien de voie | n.d. | de série | n.d. | n.d. |
Système de prévention de collision | optionnel LT | de série | n.d. | n.d. |
Système de freinage autonome | n.d. | de série | n.d. | n.d. |
Système d'alerte de circulation transversale | n.d. | de série Touring, Black Edition | de série V6 TRD Sport, V6 Limited | optionnel SV, de série PRO 4X, SL et Platine Reserve |
Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | de série | n.d. | n.d. |
Pansements adhésifs, friteuses à air chaud, coussins, fils dentaires, va...
Chacune de vos interactions en ligne avec un outil d’intelligence artifi...
Vous vous questionnez sur la manière dont nous avons testé les détachant...
Technologie intelligente, nettoyage performant et entretien simplifié :...
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.